祝賀:廣州市方川潤滑科技有限公司,獲得2016年度廣東省優(yōu)秀自主品牌。
2016年度廣東省優(yōu)秀自主品牌上榜名單 | ||
序號 | 品牌名稱 | 企業(yè)名稱 |
1 | 碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 |
2 | 天河城 | 廣東天河城(集團)股份有限公司 |
3 | 大參林 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 |
4 | T.I.T | 廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團有限公司 |
5 | 太陽鳥 | 廣州市第二公共汽車公司 |
6 | 中一牌 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
7 | 希沃交互智能平板 | 廣州視睿電子科技有限公司 |
8 | 萬力輪胎 | 廣州萬力輪胎股份有限公司 |
9 | 普創(chuàng)天信 | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 |
10 | 珠江 | 廣州市塑料工業(yè)股份有限公司 |
11 | 芭田 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 |
12 | Wanbao | 廣州萬寶集團有限公司 |
13 | 寶生園 | 廣州市寶生園有限公司 |
14 | 浪奇 | 廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司 |
15 | 金鵬 | 廣州金鵬集團有限公司 |
16 | 歡樂谷 | 深圳華僑城股份有限公司 |
17 | 虎頭牌 | 廣州虎輝照明科技有限公司 |
18 | 廣日牌 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 |
19 | PCK | 番禺珠江鋼管有限公司 |
20 | 雙魚 | 廣州雙魚體育用品集團有限公司 |
21 | 德邦 | 德邦物流股份有限公司 |
22 | Galanz格蘭仕 | 中山市格蘭仕生活電器制造有限公司 |
23 | 志高 | 廣東志高空調(diào)有限公司 |
24 | GSK | 廣州數(shù)控設備有限公司 |
25 | 愷撒堡 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 |
26 | 飛亞達 | 飛亞達(集團)股份有限公司 |
27 | 廣亞 | 廣亞鋁業(yè)有限公司 |
28 | 維達 | 維達紙業(yè)(廣東)有限公司 |
29 | 秋鹿 | 廣東秋鹿實業(yè)有限公司 |
30 | 白天鵝 | 白天鵝酒店集團有限公司 |
31 | TITANS | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
32 | 歐派 | 歐派家居集團股份有限公司 |
33 | 十八子作 | 陽江十八子集團有限公司 |
34 | 魅族 | 珠海市魅族科技有限公司 |
35 | CSST | 安科智慧城市技術(中國)有限公司 |
36 | K&D | 深圳市國顯科技有限公司 |
37 | 999 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
38 | 艾美特 | 艾美特電器(深圳)有限公司 |
39 | 諾亞舟 | 新諾亞舟科技(深圳)有限公司 |
40 | 雅芳婷 | 雅芳婷布藝實業(yè)(深圳)有限公司 |
41 | 康佳 | 康佳集團有限公司 |
42 | 長園 | 深圳市長園集團股份有限公司 |
43 | 新亞 | 廣東新亞光電纜實業(yè)有限公司 |
44 | 555 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 |
45 | 小豬班納 | 小豬班納服飾有限公司 |
46 | 大自然 | 中山市大自然木業(yè)有限公司 |
47 | 聯(lián)塑 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 |
48 | 珠江啤酒 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 |
49 | 陳李濟 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 |
50 | 景田百歲山 | 深圳市景田食品飲料有限公司 |
51 | GREATWALL 長城 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 |
52 | LANG DENG | 廣東浪登服裝有限公司 |
53 | 都市麗人 | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 |
54 | 龍湖燃氣 | 廣州龍湖燃氣有限公司 |
55 | 廣東經(jīng)石 | 廣東廣業(yè)石油天然氣有限公司 |
56 | 深圳水務集團 | 深圳市水務(集團)有限公司 |
57 | 白云 | 廣州市白云化工實業(yè)有限公司 |
58 | 廣州南電 | 廣州市南電電力工程有限公司 |
59 | 凌豐、LINKFAIR | 廣東凌豐集團股份有限公司 |
60 | 廣州廣交會展覽工程有限公司 | 廣州廣交會展覽工程有限公司 |
61 | BPW | BPW(梅州)車軸有限公司 |
62 | 偉克、GALTRY | 廣州市偉克體育設備有限公司 |
63 | 申道 | 廣州申道貿(mào)易有限公司 |
64 | 五羊牌 | 廣州廣鋼新材料有限公司 |
65 | CHNYE | 廣州市誠毅體育有限公司 |
66 | 小梅沙 | 深圳市特發(fā)小梅沙旅游中心 |
67 | BG | 廣東寶豐塑膠工業(yè)有限公司 |
68 | KEYEAST | 廣州雙馨徽凰體育設備有限公司 |
69 | 安星 | 深圳市安星裝飾設計工程有限公司 |
70 | “福瀧”牌不銹鋼管 | 佛山市南海區(qū)偉瀧金屬制品有限公司 |
71 | 全渠道電子社保平臺 | 深圳市方迪科技股份有限公司 |
72 | 賽樂賽 | 廣州名藥匯醫(yī)藥有限公司 |
73 | 廣州市花都區(qū)保安服務有限公司 | 廣州市花都區(qū)保安服務有限公司 |
74 | 名冠金凱悅 | 廣東名冠金凱悅酒店集團有限公司 |
75 | SHM、南方宏明 | 廣東南方宏明電子科技股份有限公司 |
76 | 方益物業(yè) | 深圳市方益物業(yè)發(fā)展有限公司 |
77 | AURICAN | 廣東澳利堅建筑五金有限公司 |
78 | KGE | 廣州南方電力集團科技發(fā)展有限公司 |
79 | 水谷 | 肇慶鼎湖水谷飲料有限公司 |
80 | 合勝百貨 | 中山市合必勝百貨有限公司 |
81 | 廣州電力建設有限公司 | 廣州電力建設有限公司 |
82 | 樹華環(huán)保 | 廣州樹華環(huán)保設備有限公司 |
83 | KODEST | 廣東科德環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
84 | 衛(wèi)富 | 廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 |
85 | 大華農(nóng) | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司 |
86 | 嘉元 | 廣東嘉元科技股份有限公司 |
87 | 廣州城建開發(fā)物業(yè)有限公司 | 廣州城建開發(fā)物業(yè)有限公司 |
88 | Orbita | 珠海歐比特控制工程股份有限公司 |
89 | 成農(nóng) | 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司 |
90 | 深圳市沙頭角商業(yè)外貿(mào)有限公司 | 深圳市沙頭角商業(yè)外貿(mào)有限公司 |
91 | 廣州怡地環(huán)保 | 廣州市怡地環(huán)保有限公司 |
92 | CD震德 | 佛山市順德區(qū)震德塑料機械有限公司 |
93 | 得一超市 | 珠海市得一有限公司 |
94 | 康道 | 廣東固特超聲股份有限公司 |
95 | 成德 | 廣東成德電子科技股份有限公司 |
96 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 深圳市海能通信股份有限公司 |
97 | 優(yōu)鏈 | 深圳市潤泰供應鏈管理有限公司 |
98 | 雙鴻、GEMINI | 雙鴻電子(惠州)有限公司 |
99 | 通力達 | 廣州通力達物業(yè)管理有限公司 |
100 | 圣普諾、SANPONE | 惠州圣普諾新能源科技有限公司 |
101 | 廣東樂禾食品股份有限公司 | 廣東樂禾食品股份有限公司 |
102 | 民悅碳投 | 廣東民悅碳資產(chǎn)投資咨詢有限公司 |
103 | 冠鋒科技 | 廣東冠鋒科技股份有限公司 |
104 | 深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司 | 深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司 |
105 | 銘鉉 | 廣州銘鉉凈化設備科技有限公司 |
106 | 賽格、嘉年華 | 廣東歐諾衛(wèi)浴科技有限公司 |
107 | EC | 深圳市六度人和科技有限公司 |
108 | 新大地服裝城 | 廣東新大地賓館 |
109 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 |
110 | 中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司 | 中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司 |
111 | STONBEL | 深圳市世通貝爾科技有限公司 |
112 | 奇克摩克(TAKE FANS) | 佛山市奇克摩克數(shù)碼電子有限公司 |
113 | 德爾瑪 | 佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司 |
114 | 飛魚電商 | 廣東飛魚電子商務集團有限公司 |
115 | 村田 | 廣東順德村田電器有限公司 |
116 | DLWY | 廣東東聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
117 | 畫景(堿性)天然礦泉水 | 廣東畫景飲料有限公司 |
118 | 佛山市新泰隆環(huán)保設備制造有限公司 | 佛山市新泰隆環(huán)保設備制造有限公司 |
119 | 金鵬 | 金鵬電子信息機器有限公司 |
120 | 粵宏德 | 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 |
121 | 廣州麥芽 | 廣州麥芽有限公司 |
122 | 東莞市芊藝園林綠化有限公司 | 東莞市芊藝園林綠化有限公司 |
123 | 杰森科技 | 深圳市杰森科技有限公司 |
124 | 方川 | 廣州市方川潤滑科技有限公司 |
125 | 慶德物業(yè) | 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 |
126 | 信立泰 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
127 | 華磊 | 揭陽市華磊五金搪瓷制品有限公司 |
128 | 中國(廣州)國際汽車展覽會 | 廣州展聯(lián)展覽服務有限公司 |
129 | PINGO | 廣東三星品高整體家居裝飾有限公司 |
130 | LAX | 廣州市銳豐音響科技股份有限公司 |
| | (排名不分先后) |
熱門產(chǎn)品: 熱門產(chǎn)品:切削液 切削油 磨削液 液壓油 導軌油 沖壓拉伸油 copyright© 廣州市方川潤滑科技有限公司 粵ICP備12023036號